Découvrez nos tarifs
PRESTATIONS | TARIF HORAIRE * | APRÈS DÉDUCTION FISCALE * |
---|---|---|
Aide humaine personne âgée, handicapée ou active | 26.50 € | 13.25 € |
Aide humaine personne âgée, handicapée ou active le samedi | 33.12 € | 16.56 € |
Aide humaine personne âgée, handicapée ou active le dimanche et jour férié | 34.45 € | 17.23 € |
Aide administrative | 29.32 € | 14.66 € |
Intervention d’urgence | 29.32 € | 14.66 € |
Jardinage | 41.81 € | 20.91 € |
Soins esthétiques et coiffure | 29.70 € | 14.85 € |
Ménage classique | 26.50 € | 13.25 € |
Garde d’enfants de + ou – 3ans | 26.50 € | 13,25 € |
Surveillance résidence /jour | 54.78 € | 27.39 € |
Soutien scolaire | 26.50 € | 13.25 € |
- Nos tarifs sont TTC incluant la TVA à 5,50 %, 10% ou 20%.
- Un forfait déplacement sera calculé pour chaque intervention selon le barême kilométrique en vigueur, avec un minimum de 2,50 € par jour.
- Nos tarifs sont majorés de 25% les samedis ; 30% les dimanches et fériés ; 100% le 1er mai et Noël.
Frais de gestion service mandataire
- Jusqu’à 10 h au forfait, tarif dégressif en fonction du nombre d’heures.
- Facturation horaire des frais de gestion mandataire.