Découvrez nos tarifs
PRESTATIONS | TARIF HORAIRE * | APRÈS DÉDUCTION FISCALE * |
---|---|---|
Nettoyage spécial (assainissement du cadre de vie insalubre) | 80 € | 40 € |
Livraison courses | 24,12 € | 12,06 € |
Surveillance résidence | 51.76 € / jour | 25.88 € / jour |
Garde d’enfants (-3 ans) A domicile et surveillance | 24.12 € | 12.06 € |
Garde d’enfants (+3 ans) A domicile et Surveillance, sortie d’école, aide aux devoirs, accompagnement aux loisirs |
24.12 € | 12.06 € |
Soutien scolaire | 46.58 € | 23.29 € |
Entretien maison (ménage, cuisine, repassage) | 24.12 € | 12.06 € |
Prise en charge spéciale de personnes dépendantes | 24.12 € | 12.06 € |
Soins esthétiques et coiffure | 27.70 € | 13,85 € |
Assistance administrative | 27.70 € | 13,85 € |
Petit jardinage/bricolage | 38.05 € | 19.03 € |
- Nos tarifs sont TTC incluant la TVA à 5,50 %, 10% ou 20%.
- Un forfait déplacement sera calculé pour chaque intervention selon le barême kilométrique en vigueur, avec un minimum de 2,50 € par jour.
- Nos tarifs sont majorés de 25% les samedis et 50% les dimanches et fériés.
Frais de gestion service mandataire
- Jusqu’à 10 h au forfait, tarif dégressif en fonction du nombre d’heures.
- Facturation horaire des frais de gestion mandataire.