Découvrez nos prestations & tarifs
| PRESTATIONS | TARIFS HORAIRE TTC € | TARIFS HORAIRE HT € | TVA € | Taux TVA |
|---|---|---|---|---|
| Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | 31.00 € | 29,38 € | 1.62 € | 5.50% |
| Accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements | 31.00 € | 29,38 € | 1.62 € | 5.5% |
| Aide à la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés pour se déplacer | 31.00 € | 29,38 € | 1.62 € | 5.5% |
| Conduite du véhicule des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | 31.00 € | 29,38 € | 1.62 € | 5.5% |
| Assistance et accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées le samedi et nuit | 38.50 € | 36.49 € | 2.01 € | 5.5% |
| Assistance et Accompagnement des personnes âgées et handicapées dimanche et fériés | 40.00 € | 37.91 € | 2.09 € | 5.50% |
| Assistance et accompagnement des personnes âgées et handicapées 1er mai et 25 décembre | 62.00 € | 56.36 € | 5.64 € | 10% |
| Soins esthétiques et coiffure à domicile pour les personnes dépendantes | 31.50 € | 28.64 € | 2.86 € | 10% |
| Garde d’enfants à domicile et accompagnement dans leurs déplacement | 31.00 € | 28.18 € | 2.82 € | 10% |
| Soutien scolaire à domicile | 31.00 € | 28.18 € | 2.82 € | 10% |
| Assistance administrative à domicile | 38.50 € | 35.00 € | 3.50 € | 10% |
| Entretien de la maison et travaux ménagers | 31.00 € | 28.18 € | 2.82 € | 10% |
| Petits travaux de jardinage (y compris débroussaillage) | 50.00 € | 41.67 € | 8.33 € | 20% |
| Travaux de petit bricolage | 50.00 € | 45.45 € | 4.55 € | 10% |
| Livraison de courses, préparation de repas | 31.00 € | 29.38 € | 1.62€ | 10% |
| Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire | 55.00 €/Jour | 50€ / Jour | 5€ / Jour | 10% |
| Barème kilométrique pour tout accompagnement | 1,50 € | 1,42 € | 0,08 € | 5,50% |
| Barème kilométrique pour tout accompagnement | 1,50 € | 1,36 € | 0,14 € | 10% |
Toutes les prestations ci-dessus se déclinent aussi en mode mandataire avec un taux de tva de 20%.
Barème kilométrique pour tout accompagnement : 1.50 € du km ;
Frais de gestion service mandataire
CONSEIL ET DEVIS GRATUITS
Attention : dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à domicile. En qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale.
| TRANCHES HORAIRE | NOMBRE D’HEURES | MONTANT HORAIRE HT € | MONTANT HORAIRE TVA 20% € | MONTANT HORAIRE TTC € |
|---|---|---|---|---|
| Forfait | 0 – 10 H | 45.00 € | 9.00 € | 54.00 € |
| Tranche A | 10 – 30 H | 5.20 € | 1.30 € | 6.50 € |
| Tranche B | 31 – 60 H | 4.72 € | 1.18 € | 5.90 € |
| Tranche C | 61 – 90 H | 4.42 € | 1.06 € | 5.30 € |
| Tranche D | 91 – 120 H | 4.01 € | 1.01 € | 5.06 € |
| Tranche E | 121 – 174 H | 3.78 € | 0.94 € | 4.72 € |







