Découvrez nos prestations & tarifs
| PRESTATIONS | TARIFS HORAIRE TTC € | TARIFS HORAIRE HT € | TVA € | Taux TVA |
|---|---|---|---|---|
| Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | 30.00 € | 28.43 € | 1.57 € | 5.5% |
| Accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements | 30.00 € | 28.43 € | 1.57 € | 5.5% |
| Aide à la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés pour se déplacer | 30.00 € | 28.43 € | 1.57 € | 5.5% |
| Conduite du véhicule des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | 30.00 € | 28.43 € | 1.57 € | 5.5% |
| Assistance et accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées le samedi et nuit | 37.50 € | 35.54 € | 1.96 € | 5.5% |
| Assistance et Accompagnement des personnes âgées et handicapées dimanche et fériés | 39.00 € | 36.96 € | 2.04 € | 5.5% |
| Assistance et accompagnement des personnes âgées et handicapées 1er mai et 25 décembre | 60.00 € | 56.87 € | 3.13 € | 5.5% |
| Soins esthétiques et coiffure à domicile pour les personnes dépendantes | 31.50 € | 28.35 € | 3.15 € | 20% |
| Garde d’enfants à domicile et accompagnement dans leurs déplacement | 30.00 € | 27.50 € | 2.73 € | 10% |
| Soutien scolaire à domicile | 30.00 € | 27.50 € | 2.73 € | 10% |
| Assistance administrative à domicile | 35.00 € | 31.50 € | 3.50 € | 10% |
| Entretien de la maison et travaux ménagers | 30.00 € | 27.50 € | 2.73 € | 10% |
| Petits travaux de jardinage (y compris débroussaillage) | 50.00 € | 40.00 € | 10.00 € | 20% |
| Travaux de petit bricolage | 50.00 € | 45.00 € | 5.00 € | 10% |
| Livraison de courses, préparation de repas | 30.00 € | 27.50 € | 2.73 € | 10% |
| Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire | 55.00 €/Jour | 49.50 € | 5.50 € | 10% |
Toutes les prestations ci-dessus se déclinent aussi en mode mandataire avec un taux de tva de 20%.
Barème kilométrique pour tout accompagnement : 1.50 € du km ;
Frais de gestion service mandataire
CONSEIL ET DEVIS GRATUITS
Attention : dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à domicile. En qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale.
| TRANCHES HORAIRE | NOMBRE D’HEURES | MONTANT HORAIRE HT € | MONTANT HORAIRE TVA 20% € | MONTANT HORAIRE TTC € |
|---|---|---|---|---|
| Forfait | 0 – 10 H | 45.00 € | 9.00 € | 54.00 € |
| Tranche A | 10 – 30 H | 5.20 € | 1.30 € | 6.50 € |
| Tranche B | 31 – 60 H | 4.72 € | 1.18 € | 5.90 € |
| Tranche C | 61 – 90 H | 4.42 € | 1.06 € | 5.30 € |
| Tranche D | 91 – 120 H | 4.01 € | 1.01 € | 5.06 € |
| Tranche E | 121 – 174 H | 3.78 € | 0.94 € | 4.72 € |







